Рейтинг
Тоглогчид
Рейтинг нь тэмцээний үр дүнгээр шинэчлэгдэж, сугалааны байршуулалтад ашиглагдана.
Рейтинг хэрхэн тооцогддог вэ?
- Эхлэх рейтинг ангиллаар: Анхан 1250, Дунд 1450, Ахисан 1650, Мэргэжлийн 1850.
- Тэмцээн дуусахад ганцаарчилсан тоглолт бүр тооцогдоно (Elo): хүчтэй тоглогчийг ялбал их, сул тоглогчийг ялбал бага нэмэгдэнэ. Тэнцүү хоёрын хооронд ±12.
- Байр биш, тоглолт бүрийн үр дүн тооцогдоно: өөрөөсөө сул тоглогчид ялагдвал өндөр байр эзэлсэн ч рейтинг буурч болно.
- Тэмцээний сугалааны үеийн рейтингээс бодно; тэмцээн явж байх хооронд хөдлөхгүй.
- Шинэ тоглогчийн эхний 15 тоглолт илүү жинтэй. Урт тоглолт (4+ лег хожих) илүү, богино (1–2 лег) бага жинтэй.
- Хос, багийн тоглолт, чөлөөтэй (өрсөлдөгчгүй) тойрог тооцогдохгүй. Дууссан тэмцээний үр дүн засагдвал рейтинг дахин бодогдоно.
| # | Тоглогч | Клуб | Тэмцээн | Хожил | Дундаж | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Э.Билгүүн«Бүргэд» · Улаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 2 | 71% | 67.5 | 1960 |
| 2 | Н.Мөнх-Оргил«Хурц» · Улаанбаатар | Бай Дартс Холл | 3 | 100% | 64 | 1946 |
| 3 | Г.Бат-Эрдэнэ«Барс» · Улаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 2 | 80% | 61 | 1940 |
| 4 | Б.ОргилУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | — | — | — | 1845 |
| 5 | С.Тэнгис«Чоно» · Улаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 1 | 60% | 61.8 | 1820 |
| 6 | Ц.ЖавхланУлаанбаатар | Бай Дартс Холл | — | — | — | 1765 |
| 7 | Б.Тэмүүлэн«Мэргэн» · Улаанбаатар | Бай Дартс Холл | 2 | 50% | 60.1 | 1758 |
| 8 | Л.ТөгөлдөрУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 2 | 60% | 58.9 | 1742 |
| 9 | Ж.Мөнх-ЭрдэнэУлаанбаатар | Double Top Лаунж | — | — | — | 1740 |
| 10 | С.АмарсанааУлаанбаатар | Бай Дартс Холл | 1 | 50% | 57.9 | 1725 |
| 11 | Т.ЭнхтүвшинУлаанбаатар | Бай Дартс Холл | — | — | — | 1700 |
| 12 | Ц.АриунболдУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 2 | 71% | 55.5 | 1690 |
| 13 | С.НоминУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 2 | 50% | 55.6 | 1685 |
| 14 | Г.ЭрдэнэбатУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 2 | 20% | 56.1 | 1676 |
| 15 | Б.ХангалУлаанбаатар | Double Top Лаунж | — | — | — | 1660 |
| 16 | П.ЭнхбаярУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 2 | 60% | 56.2 | 1655 |
| 17 | Д.ГанзоригУлаанбаатар | — | — | — | — | 1650 |
| 18 | О.ТэлмэнДархан | Туйл Дартс Клуб | 1 | 67% | 56 | 1641 |
| 19 | Э.Энх-АмгаланУлаанбаатар | — | — | — | — | 1635 |
| 20 | Л.БаярсайханУлаанбаатар | ОЧ Оч Спорт Бар | 2 | 43% | 54.5 | 1623 |
| 21 | А.ГанхуягУлаанбаатар | ОЧ Оч Спорт Бар | — | — | — | 1610 |
| 22 | Г.БямбадоржУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 1 | 67% | 55.4 | 1610 |
| 23 | А.МөнхбатУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 3 | 50% | 53.1 | 1606 |
| 24 | Б.ДөлгөөнДархан | 180 Дархан 180 Клуб | 2 | 67% | 51.3 | 1588 |
| 25 | Т.АнужинУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 2 | 50% | 50.3 | 1578 |
| 26 | Д.СүхбатУлаанбаатар | ОЧ Оч Спорт Бар | 1 | 33% | 52.4 | 1577 |
| 27 | Н.ОтгонбаярУлаанбаатар | — | — | — | — | 1570 |
| 28 | Т.СэргэлэнУлаанбаатар | Double Top Лаунж | — | — | — | 1560 |
| 29 | О.ГанбаатарУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 2 | 0% | 49.5 | 1558 |
| 30 | Г.МандахУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 1 | 33% | 52.3 | 1542 |
| 31 | Б.ШинэбаярУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | — | — | — | 1530 |
| 32 | П.ПүрэвдоржУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | — | — | — | 1520 |
| 33 | Г.ТамирУлаанбаатар | Бай Дартс Холл | — | — | — | 1505 |
| 34 | Н.УянгаУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 1 | 33% | 46.3 | 1500 |
| 35 | Д.ЭнхжинУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 2 | 0% | 48.3 | 1497 |
| 36 | Э.ХалиунУлаанбаатар | Double Top Лаунж | — | — | — | 1490 |
| 37 | Ж.СаруулДархан | Туйл Дартс Клуб | 1 | 33% | 47.3 | 1480 |
| 38 | Г.ХонгорзулУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 1 | 50% | 47 | 1479 |
| 39 | С.ЦогтДархан | ОЧ Оч Спорт Бар | 1 | 50% | 45.9 | 1478 |
| 40 | Н.АнхбаярУлаанбаатар | Бай Дартс Холл | — | — | — | 1475 |
| 41 | Ж.ОдгэрэлУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | — | — | — | 1470 |
| 42 | Н.ДаваажавУлаанбаатар | Double Top Лаунж | — | — | — | 1465 |
| 43 | Д.УуганбаярУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | — | — | — | 1450 |
| 44 | Б.ЗолзаяаУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 1 | 0% | 50.7 | 1423 |
| 45 | Э.МөнхзулУлаанбаатар | Double Top Лаунж | 1 | 20% | 48.1 | 1412 |
| 46 | Б.БатзаяаУлаанбаатар | Double Top Лаунж | 1 | 40% | 45.6 | 1409 |
| 47 | М.СолонгоУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | — | — | — | 1400 |
| 48 | М.МишээлУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 1 | 0% | 45.6 | 1391 |
| 49 | Б.ОюунчимэгУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 2 | 0% | 46.5 | 1382 |
| 50 | Э.ЦэцэгмааУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 1 | 0% | 45 | 1368 |
| 51 | Т.ГэрэлмааУлаанбаатар | ОЧ Оч Спорт Бар | — | — | — | 1360 |
| 52 | Б.ЭрхэсУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | — | — | — | 1345 |
| 53 | Т.СэлэнгэУлаанбаатар | Туйл Дартс Клуб | 1 | 0% | 46.8 | 1334 |
| 54 | С.БатбаярУлаанбаатар | Бай Дартс Холл | — | — | — | 1325 |
| 55 | Д.СарнайДархан | Double Top Лаунж | — | — | — | 1310 |
| 56 | Г.НарантуяаУлаанбаатар | Double Top Лаунж | — | — | — | 1290 |
| 57 | — | — | — | — | 1250 |


